<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;נדל&#34;ן בארה&#34;ב&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.usinvest.co.il/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usinvest.co.il</link>
	<description>&#8235;נדל&#34;ן להשקעה בארה&#34;ב - נכסים, חדשות ומידע&#8236;</description>	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 08:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>&#8235;איך לבדוק גובה דמי שכירות לנכס בארה&quot;ב ?&#8236;</title>		<link>http://www.usinvest.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a7-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a0%d7%9b%d7%a1-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91.html</link>
		<comments>http://www.usinvest.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a7-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a0%d7%9b%d7%a1-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;usinvest&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usinvest.co.il/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בדיקה ראשונית ניתן לבצע באתרים המוכרים zillow.com וגם trulia.com יספק מידע ראשוני עדכני. יש לבצע חיפוש המותאם מאפייני נכס זהים לנכס שאתם מעוניינים לרכוש: מיקוד ושכונה, מספר חדרים, שטח הבית למגורים,מספר חדרי אמבטיה. לאחר קבלת התוצאות יש לבדוק את מאפייני הנכס הספציפיים: שנת בנייה, מצב הנכס (משופץ, האם יש חידושים, מטבח וחדרי אבמטיה), לעיתים בעזרת [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;">בדיקה ראשונית ניתן לבצע באתרים המוכרים zillow.com וגם trulia.com יספק מידע ראשוני עדכני. יש לבצע חיפוש המותאם מאפייני נכס זהים לנכס שאתם מעוניינים לרכוש<span id="more-414"></span>: מיקוד ושכונה, מספר חדרים, שטח הבית למגורים,מספר חדרי אמבטיה. לאחר קבלת התוצאות יש לבדוק את מאפייני הנכס הספציפיים: שנת בנייה, מצב הנכס (משופץ, האם יש חידושים, מטבח וחדרי אבמטיה), לעיתים בעזרת תמונות הנכס. האם יש חדרים נוספים אשר לא נספרים ( כגון שטחים לשימוש ב &#8211; basment או attic).</p>
<p style="text-align: justify;">אתר <a href="http://www.rentrange.com">rentrange.com</a> מספק שירות מקצועי בתשלום. ישנה אפשרות להרשם ולקבל נסיון ללא תשלום. לאתר 3 דוחות ברמת מידע שונים. דוח רגיל עולה כדולר ודוח מקיף כ- $4. אפשרות גם לגישה חודשית ללא הגבלה. החברה טוענת שהם משתמשים במקורות מידע 'טריים' ולכן הדוחות מדוייקים.</p>
<p style="text-align: justify;">rentometer.com מספק בדיקה חינם לנכס עם כתובת נכס מדוייק. התוצאות מציגות שקלה ומפה. יש לוודא שיש מספר מספק של נכסים להשווה בקרבה. במפה ניתן לעבור עם העכבר ולראות את השכירות של הנכסים. שימו לב שרמת השכירות באתר מעט גבוהה מן הממוצע.</p>
<p style="text-align: justify;">גם אתר <a href="http://www.rentjungle.com/comparerent">rentjungle</a> מספק שירות דומה (לדעתי מבוסס על אותו בסיס נתונים של אתר rentometer).</p>
<p style="text-align: justify;">ניתן גם להעזר בשירות של חברת <a href="https://www.saferentdirect.net/direct/rentincome.aspx">CoreLogic</a> המספקת שירותי סינון ומיון לבעלי נכסים. חיפוש מתבצע על בעזרת ZIPCODE  ולעתים לא משקף את רמת השכירות או מחירים ב ZIPCODE-ים גדולים.</p>
<p style="text-align: justify;">גם באתר <a href="http://craigslist.com">craigslist.com</a> ניתן למצוא פרסומים של נכסים להשקעה, לרוב עם תמונות.</p>
<p style="text-align: justify;">לאחר בדיקה ראשונית שאכן רמת השכירות תואמת את הצפוי ולאחר שיש כוונה לרכוש נכס ספציפי, מומלץ לבקש מן המתווך דוח CMA המספק מידע אודות הנכסים אשר הושכרו ומוצעים להשכרה באזור על פי חתך נכס זהה (מיקום,גודל,חדרים,סוג נכס) לפחות בטווח של 12 חודשים אחרונים. הדוח יספק רשימה של כל הנכסים להשכרה שעברו דרך מערכת ה &#8211; MLS של המתווכים.  בניגוד לישראל <span style="text-decoration: underline;">רוב</span> עסקעות נדל&quot;ן בארה&quot;ב מכירה והשכרה נעשים באמצעות מתווך ולכן דוח ה &#8211; CMA של המתווך הינו דוח מדוייק ואמיתי. ניתן לפעמים לחפש את כתובת הנכס (שכבר הושכר) ב &#8211; google ולראות תמונות של פנים הנכס להשלמת התמונה.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.usinvest.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a7-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a0%d7%9b%d7%a1-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תעסוקה בארה&quot;ב: ירידה קלה בלבד 0.1% מחודש בפבואר&#8236;</title>		<link>http://www.usinvest.co.il/402.html</link>
		<comments>http://www.usinvest.co.il/402.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;usinvest&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usinvest.co.il/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ב &#8211; 6 לאפריל לשכת הסטטיסטקיה המרכזית לתעסוקה פרסם מספרים מעט מעודדים לגבי מצב התעסוקה בארה&#34;ב עם הוספת 120,000 משרות נוספות בחודש מרץ. רמת האבטלה המשוכללת לחודש מרץ 8.2% לאחר ירידה קלה של 0.1% מחודש הפבואר. שיפור בתעסוקה הינו בעיקר במקומות תעסוקה הקשורים ליצור, אוכל, בילויים, שירותי בריאות. מה שלא השתנה זו מספר האנשים אשר [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ב &#8211; 6 לאפריל לשכת הסטטיסטקיה המרכזית לתעסוקה פרסם מספרים מעט מעודדים לגבי מצב  התעסוקה בארה&quot;ב עם הוספת 120,000 משרות נוספות בחודש מרץ. רמת האבטלה המשוכללת לחודש מרץ 8.2% לאחר ירידה קלה של 0.1% מחודש הפבואר.<span id="more-402"></span> שיפור בתעסוקה הינו בעיקר במקומות תעסוקה הקשורים ליצור, אוכל,  בילויים, שירותי בריאות. מה שלא השתנה זו מספר האנשים אשר מובטלים למשך זמן  ארוך המהווהים 42.5% מן המובטלים. מעודד לראות שמספר העובדים אשר לא עבדו  משרות מלאות ירד מ 8.8 מיליון למספר 7.7 מיליון עבודים. עובדים אלו היו  במשרות חלקיות בעקבות צימצומים בשעות העבודה. לסיכום: שינוי מעודד בחלקו,  שוב רואים שיפור קטנטן במצב התעסוקתי. הכיוון נכון אבל יקח עוד זמן עד  שנראה חזרה למספרים שלפני המשבר.</p>
<p>עוד נתוני אבטלה בארה&quot;ב עם הקשר לשוק הנדל&quot;ן:<br />
- רמת האבטלה בתחום הבנייה במרץ 2012 עומד על 17.2% לעומת 20.0% במרץ 2011.<br />
- רמת האבטלה בתחום הבילוי והפנאי במרץ 2012 עומד על 10.9% לעומת 13.2 במרץ 2011.<br />
- רבת האבטלה בתחום התחבורה במרץ 2012 6.7% לעומת 9.6% אשתקד.</p>
<p>דוח המלא  : http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.usinvest.co.il/402.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קבוצת משקיעים לרכישת בתים צמודי קרקע&#8236;</title>		<link>http://www.usinvest.co.il/%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%a7.html</link>
		<comments>http://www.usinvest.co.il/%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;usinvest&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[נכסים להשקעה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usinvest.co.il/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;החלה גיבוש לקבוצת משקיעים לרכישת בתים צמודי קרקע בערים אורלנדו וגקסונוויל שבפלורידה ארה&#34;ב. אזורי פעילות אלו הינם בעלי מוקדי תעסוקה מפותחים לצד שכונות מגורים איכותיות למעמד הביניים וביניים פלוס.הקבוצה תשקיע בנכסים למגורים צמודי קרקע, בתים פרטיים Single Family עם גינה וחנייה על שטח פרטי נפרד. השקעה באמצעות הקבוצה מאפשרת השקעה בטוחה יחסית להחזקה ישירה עם [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>החלה גיבוש לקבוצת משקיעים לרכישת בתים צמודי קרקע בערים אורלנדו וגקסונוויל שבפלורידה ארה&quot;ב. אזורי פעילות אלו הינם בעלי מוקדי תעסוקה מפותחים לצד שכונות מגורים איכותיות למעמד הביניים וביניים פלוס.<span id="more-384"></span>הקבוצה תשקיע בנכסים למגורים צמודי קרקע, בתים פרטיים Single Family עם גינה וחנייה על שטח פרטי נפרד. השקעה באמצעות הקבוצה מאפשרת השקעה בטוחה יחסית להחזקה ישירה עם פיזור סיכון וצוות ניהול מקצועי בישראל ובארה&quot;ב.</p>
<p>- קרן השקעות מנוהלת בבעלות מלאה של המשקיעים<br />
- ניהול מקצועי של חברה ישראלית בישראל ובארה&quot;ב<br />
- השקעה בנכסים צמודי קרקע המניבים 8% (מינימום) עד 12% תשואה שנתית נטו<br />
- רכישת נכסים שכונות מבוקשות למגורים (שכירות ובעלות), מאפיינים הגירה חיוביים, מוקדי תעסוקה קרובים.<br />
- רכישת נכסים מן הבנקים \ מעוקלים באמצעות ברוקר נדל&quot;ן מוסמך.<br />
- בליווי משפטי של עו&quot;ד המתמחה בהשקעות בעמצאות קרנות ומיסוי בינלאומי<br />
- מבנה מס שקוף וברור למשקיע<br />
- מבנה משפטי בישראל ובארה&quot;ב<br />
- השקעה החל מ &#8211; 50,000 דולר למשקיע</p>
<p>כבר מרגישים שחלון ההזדמנות להשקעה בארה&quot;ב מצטמצם ושנת 2012 הנה זמן הנכון להשקעה בארה&quot;ב. רמת מחירים ה &#8211; &quot;שטוחה&quot; עם שיפור במדדי תעסוקה ותיקון מעמד הקרדיט הנו הנוסחה הנכונה לשיקום המשק האמריקאי אשר יוביל לתנועה מחודשת בשוק הנדל&quot;ן.</p>
<p>הצטרפו להשקעה באמצעות קבוצת משקיעים פרטית, מנוהלת ומקצועית.</p>
<p>למידע נוסף אודות השקעה במסגרת הקבוצה ולקבלת ערכת מידע &#8211; ניתן לפנות לחברת קפיטליס השקעות נדל&quot;ן בע&quot;מ במייל invest@capitalis.co.il או בטלפון 072-265-7770.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.usinvest.co.il/%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גם וורן באפט מאמין ברכישת נכסי SF בארה&quot;ב&#8236;</title>		<link>http://www.usinvest.co.il/%d7%92%d7%9d-%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91.html</link>
		<comments>http://www.usinvest.co.il/%d7%92%d7%9d-%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;usinvest&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות נדל"ן אהר"ב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usinvest.co.il/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מעניין היה לקרוא את דעתו של וורן באפט בנושא רכישת בתי מגורים. באפט רואיין בנושא ב- CNBC והנה ציטוט של דברים שאמר, כפי שדוווח ע&#34;י המפיק בפועל, אלכס קריפן: &#34;בנוסף להשקעה במניות, רכישת בתים פרטיים היא השקעה מאוד אטרקטיבית בימינו&#34;. בהופיעו בשידור חי בתוכנית Squawk Box של CNBC הוא אמר למראיינת בקי כי &#34;היה קונה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מעניין היה לקרוא את דעתו של וורן באפט בנושא רכישת בתי מגורים. באפט רואיין בנושא ב- CNBC והנה ציטוט של דברים שאמר, כפי שדוווח ע&quot;י המפיק בפועל, אלכס קריפן: &quot;בנוסף להשקעה במניות, רכישת בתים פרטיים היא השקעה מאוד אטרקטיבית בימינו&quot;.<span id="more-369"></span></p>
<p>בהופיעו בשידור חי בתוכנית Squawk Box של CNBC הוא אמר למראיינת בקי כי &quot;היה קונה 200 אלף בתים, אם מבחינתו היה הדבר אפשרי לביצוע כרגע. אם מחזיקים בבתים שנרכשו בעלות נמוכה לאורך זמן, תהיה זו השקעה שתוכיח את עצמה אף יותר מהשקעה במניות&quot;.</p>
<p>מר באפט המשיך והמליץ לקחת הלוואות ל- 30 שנה בריבית קבועה. &quot;זה דבר שמאוד הגיוני לעשותו (עבור כאלה שיכולים לקבל הלוואות, כמובן)&quot;.</p>
<p>מבחינתנו לקבל תוקף להשערותינו מאדם בעל שיעור קומה כמר באפט, זהו דבר שגורם לנו סיפור רב, במיוחד לאור העובדה כי תחום הנדל&quot;ן לא היה בין התחומים בהם התמקד בעבר.</p>
<p>למותר לציין שאנו מסכימים לחלוטין עם דעתו. קניית בתים הוא הדבר הנכון לעשותו בשלב זה, במיוחד במדינות בעלות פוטנציאל דמוגרפי גדול, שנפגעו קשות על ידי המשבר. יש לקנות ולהחזיק ברכישה משך זמן מה עד לייצוב השווקים והתאוששות המחירים, זהו בדיוק הדבר שיש לעשותו.</p>
<p>לא רק שניתן לרכוש כרגע בתים במחיר הנמוך מערכם הריאלי (נמוך אפילו מעלויות הבנייה שהושקעו בהקמתם) , אלא שבעשותנו זאת אנו רוכשים גם &quot;דיבידנד&quot; גדול שהוא – דמי שכירות!!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vkx57Ifein8">http://www.youtube.com/watch?v=vkx57Ifein8</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.usinvest.co.il/%d7%92%d7%9d-%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ירידה נוספת של 0.11% בריבית משכנתא בארה&quot;ב&#8236;</title>		<link>http://www.usinvest.co.il/%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-0-11-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91.html</link>
		<comments>http://www.usinvest.co.il/%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-0-11-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;usinvest&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות נדל"ן אהר"ב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usinvest.co.il/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ריבית המשכנתאות הממוצעת בארה&#34;ב לתחילת 2012 היא הנמוכה ביותר היסטורית וזו מלווה בשיפור שוק הדירות ותעשיית הייצור. מחקר השוק של Freddie Mac הראה שבמהלך 30 השנים האחרונות השיעור הממוצע של ריבית המשכנתאות היה 3.91%. עובדה זו מראה ירידה בולטת של 0.04% מהממוצע בשבוע שלפניו. באותה תקופה בשנה שעברה, עמד ה- FRM הממוצע של 30 השנים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ריבית המשכנתאות הממוצעת בארה&quot;ב לתחילת 2012 היא הנמוכה ביותר היסטורית וזו מלווה בשיפור שוק הדירות ותעשיית הייצור. מחקר השוק של Freddie Mac הראה שבמהלך 30 השנים האחרונות השיעור הממוצע של ריבית המשכנתאות היה 3.91%. עובדה זו מראה ירידה בולטת של 0.04% מהממוצע בשבוע שלפניו.<span id="more-355"></span></p>
<p> באותה תקופה בשנה שעברה,  עמד ה- FRM הממוצע של 30 השנים האחרונות על 4.77%. פרנק נוטאפט, הכלכלן הראשי והסמנכ&quot;ל של חברת Freddie Mac, ציין כי שיעור מכירות הבתים הפנויים עלה ב-7.3% בנובמבר, שיעור הגבוה מתחזית השוק המקובלת מאז אפריל 2010. הוצאות הבנייה עלו ב- 1.2% בנובמבר. נתונים אלו נלקחו מסקטור המגורים שהראה עלייה ארבעה חודשים ברציפות.  בדומה להוצאות דיור והוצאות הבנייה, הייצור גדל בדצמבר בקצב המהיר ביותר בששת החודשים האחרונים.</p>
<p>עדכון : לשבוע של 2 לפבואר 2012 ריבית למשכנתא קבועה בארה&quot;ב של 30 שנה עומד על 3.87% ולמשכנתא של 15 שנה על 3.14%. בחודש ינואר עמדו הרביות על 3.98% ו- 3.24% בהתאמה.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.usinvest.co.il/%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-0-11-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תוספת של כ &#8211; 200,000 משרות &#8211; סימנים של התאוששות ?&#8236;</title>		<link>http://www.usinvest.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b-200000-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a9%d7%a9%d7%95%d7%aa.html</link>
		<comments>http://www.usinvest.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b-200000-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a9%d7%a9%d7%95%d7%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;usinvest&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות נדל"ן אהר"ב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usinvest.co.il/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לאחרונה דווח כי בארצות הברית נוספו כ- 200,000 משרות עד לסוף דצמבר 2011, דבר שגרם לירידה הגדולה ביותר בשיעור האבטלה בשלושת השנים האחרונות. צפוי כי הדבר יתורגם לעלייה בשיעור הצמיחה הכלכלית, כיוון שליותר אנשים יש עכשיו כוח קנייה (הצריכה הפרטית מחושבת כ-70% משיעור הצמיחה הכלכלית). על פי דיווח משרד העבודה האמריקאי, שיעור האבטלה בארה&#34;ב ירד [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לאחרונה דווח כי בארצות הברית נוספו כ- 200,000 משרות עד לסוף דצמבר 2011, דבר שגרם לירידה הגדולה ביותר בשיעור האבטלה בשלושת השנים האחרונות. צפוי כי הדבר יתורגם לעלייה בשיעור הצמיחה הכלכלית, כיוון שליותר אנשים יש עכשיו כוח קנייה (הצריכה הפרטית מחושבת כ-70% משיעור הצמיחה הכלכלית). על פי דיווח משרד העבודה האמריקאי, שיעור האבטלה בארה&quot;ב ירד מ- 8.7% ל- 8.5% בסוף השנה, עובדתית, רצף של 4 חודשים בהם שיעור האבטלה הלך וירד.<span id="more-353"></span></p>
<p>בהתבסס על דו&quot;חות, יצר המגזר הפרטי משרות חדשות וכמות קטנה של פיטורים היו גם במגזר הממשלתי. לדברי כלכלנים, תצטרך ארה&quot;ב להוסיף לפחות עוד 250,000 משרות בכל חודש במהלך השנים הקרובות, בכדי להחזיר את שיעור האבטלה למצב שהיה טרום המיתון.</p>
<p>הכלכלה חוותה ירידה בין השנים 2007-2009 כשעסקים אמריקאים סרבו לגייס  עובדים למשרות חדשות, אלא אם כן היה ביקוש גבוה לסחורות או לשרותים שסיפקו. עד לסוף 2011 ייצר הסקטור הפרטי 212,000 משרות חדשות לעומת ירידה של  12,000 משרות בסקטור הממשלתי.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.usinvest.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b-200000-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a9%d7%a9%d7%95%d7%aa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שוב מלך העיקולים Fannie Mae מציע תמריצים לשוק הדיור בארה&quot;ב&#8236;</title>		<link>http://www.usinvest.co.il/fannie-mae-%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94.html</link>
		<comments>http://www.usinvest.co.il/fannie-mae-%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 03:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;usinvest&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[סיקור שטח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usinvest.co.il/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לפני יומיים שיגר Fannie Mae למאגר הרשום ב -HomePath מייל עם חידוש ההצעה לחסכון של עד 3.5% הנחה בהוצאות סגירה לרוכשים נכס למגורים בין התאריכים 14 ליוני ועד אוקטובר 31 2011. תזמון זה של תמריץ בעונה החמה מעט לפני תחילת הלימודים מסמן עוד מאמץ לחיסול מלאי הנכסים המעוקלים על ידי מכירה למקומיים ולא משקיעים. התנאי [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לפני יומיים שיגר Fannie Mae למאגר הרשום ב -HomePath מייל עם חידוש ההצעה לחסכון של עד 3.5% הנחה בהוצאות סגירה לרוכשים נכס למגורים בין התאריכים 14 ליוני ועד אוקטובר 31 2011. תזמון זה של תמריץ בעונה החמה מעט לפני תחילת הלימודים מסמן עוד מאמץ לחיסול מלאי הנכסים המעוקלים על ידי מכירה למקומיים ולא משקיעים.</p>
<p>התנאי לקבלת ההטבה הינה שהרוכש אכן משמש בנכס הנרכש למגורים (primary residence , owner occupants) ונדרש לחתום על תנאי זה כחלק מהסכם הרכישה. ההטבה תקפה לנכסים אשר תאריך הסגירה שלהם עד 31 לאוקטובר (כולל).</p>
<p>הטבה זו אינה מיועדת למשקיעים, אך בהחלט תשפיע על ההצע העומד לרשות המשקיע והתחרות בתמחור נכסים מעוקלים.</p>
<p>בנוסף Fannie Mae מציע בפעם הראשונה הטבה גם למתווכים &#8211; בונוס של 1200 דולר מעבר לעמלה המקובלת על כל נכס הנרכש למגורים במסגרת המבצע.</p>
<p>בידיעה הבא נסקור את מדד USINVEST של Fannie Mae עבור Broward County פלורידה, המציג ירידה משמעותית של הצע הנכסים המעוקלים&#8230;. האם זו אכן מגמה אמיתית או מעצור זמני במלאי הנכסים לפני חופשת הקיץ.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.usinvest.co.il/fannie-mae-%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
